<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>W.Inacio.Costa</title>
	<atom:link href="http://inaciocosta.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inaciocosta.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 12:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Em breve!</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2011/04/02/em-breve/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2011/04/02/em-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 19:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inacio.costa.nom.br/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Estamos produzindo o novo site da Associação Nacional dos Torcedores. Confiram em www.torcedores.org.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos produzindo o novo site da Associação Nacional dos Torcedores.</p>
<p>Confiram em <a href="http://www.torcedores.org.br">www.torcedores.org.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2011/04/02/em-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Estações Adidas &#8211; Primavera</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/09/28/circuito-estacoes-adidas-primavera/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/09/28/circuito-estacoes-adidas-primavera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 13:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[corridas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[10Km Tempo: 1:16:13 Geral: 3927/4179 Masculino: 3041/3151 M3034: 586/612]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>10Km<br />
Tempo</strong>: 1:16:13<br />
<strong>Geral</strong>: 3927/4179<br />
<strong>Masculino</strong>: 3041/3151<br />
<strong>M3034</strong>: 586/612</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/09/28/circuito-estacoes-adidas-primavera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuito Adidas &#8211; Inverno</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/07/04/circuito-adidas-inverno/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/07/04/circuito-adidas-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[corridas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[10Km Tempo: 1:29:55 Geral: 3946/4013 Masculino: 2886/2916 M3034: 613/617]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wakky.com.br/inaciocosta/files/2010/07/Circuitodasestacoes-inverno.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-222" src="http://inacio.costa.nom.br/files/2010/07/Circuitodasestacoes-inverno.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>10Km<br />
Tempo</strong>: 1:29:55<br />
<strong>Geral</strong>: 3946/4013<br />
<strong>Masculino</strong>: 2886/2916<br />
<strong>M3034</strong>: 613/617</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/07/04/circuito-adidas-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/04/12/fotos/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/04/12/fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 16:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[[zenphotopress album=1 sort=random number=3]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[zenphotopress album=1 sort=random number=3]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/04/12/fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E a gestão?</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/04/07/e-a-gestao/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/04/07/e-a-gestao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[O jornal regional da tarde na Globo foi exigida uma matéria sobre empresas que escolhem seus funcionários devido a distância empresa-trabalho. Até existe uma lógica interessante, o problema são as políticas de outros setores que não dão suporte a esta iniciativa. A Secretaria de Habitação por exemplo pratica em larga escala a lógica do deslocamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jornal regional da tarde na Globo foi exigida uma matéria sobre empresas que <a href="http://sptv.globo.com/Jornalismo/SPTV/0,,MUL1560354-16574,00-PATS+TEM+MAIS+DE+CINCO+MIL+EMPREGOS.html">escolhem seus funcionários devido a distância empresa-trabalho</a>. Até existe uma lógica interessante, o problema são as políticas de outros setores que não dão suporte a esta iniciativa.</p>
<p>A <strong>Secretaria de </strong><strong>Habitação</strong> por exemplo pratica em larga escala a lógica do deslocamento para as periferias dos conjuntos habitacionais. O mesmo não ocorre com as empresas, portanto aqueles que forem enviados para a periferia serão substituidos em seus empregos, gerando demanda para a <strong>Secretaria do Trabalho</strong>, que por ter adotado e estimulado a pratica da recolocação georeferenciada dificilmente cumprirá suas metas de recolocação.</p>
<p>Sabendo desta prefenrência, os empregados e desempregado poderão relutar em ser transferido para um região com pouca oferta de trabalho, gerando demanda para a <strong>Secretaria de Planejamento</strong>, que deverá interferir no plano diretor para adequar regiões residenciais em mistas, ou inserir pequenos bolsões de áreas industriais nas proximidade destes bairros até então, dormitórios. Será necessário também enormes investimentos em infra-estrutura que nem sempre acompanha o investimento da <strong>Secretaria de  Habitação</strong>.</p>
<p>Para a empresa escolher um profissional próximo ela pode abrir mão da qualificação, então, parte do incentivo e investimento em educação é ignorado em, estimulando possivelmente a evasão e não interesse por programas de capacitação profissional, seja ele público ou privado. Parte do investimento da <strong>Secretaria de Educação</strong> será em vão.</p>
<p>Quem provavelmente irá sorrir é a <strong>Secretaria de Transportes</strong>, pois poderá lidar melhor com os grandes deslocamentos. Como o sistema público nunca foi prioridade e o particular está cada vez mais estrangulado. O efeito colateral será a exigência da atual de agentes para regular o trânsito em locais fora do centro expandido, seja por preguiça ou interesse (existe mais oportunidades para faturar com multas) boa parte dos organizadores de trânsito, ou anotadores de infrações, ficam no centro expandido.</p>
<p>Muitas vezes, mesmo as boa intenções precisam de muito mais dedicação e gerência administrativa do que recebem hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2010/04/07/e-a-gestao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levante sua voz!</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/11/11/levante-sua-voz/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/11/11/levante-sua-voz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Intervozes &#8211; Levante sua voz de Pedro Ekman no Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/7459748" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://vimeo.com/7459748">Intervozes &#8211; Levante sua voz</a> de <a href="http://vimeo.com/user2590464">Pedro Ekman</a> no <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/11/11/levante-sua-voz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ódio a cidade</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/11/11/odio-a-cidade/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/11/11/odio-a-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Zona norte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Amar a cidade é vivenciá-la, conhecer suas nuâncias, suas esquinas, sua gente. A lógica que impera na região estudada vai contra todos os princípios do convívio humano. Edifícios isolados do contexto urbano com muros, cercas elétricas, câmeras e guaritas. Casas geminadas e enlatadas sob grades  e telhas que de mãos dadas se encolhem em vales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amar a cidade é vivenciá-la, conhecer suas nuâncias, suas esquinas, sua gente.</p>
<p>A lógica que impera na região estudada vai contra todos os princípios do convívio humano.</p>
<p>Edifícios isolados do contexto urbano com muros, cercas elétricas, câmeras e guaritas. Casas geminadas e enlatadas sob grades  e telhas que de mãos dadas se encolhem em vales que soterram os rios para florecer o asfalto.</p>
<p>O comemércio foi assassinado por um hiperercado e uma lanchonete cujas áreas de conv´vio são os estacionamentos.</p>
<p>Tudo isso gira em torno do segundo lugar que afugenta as pessoas depoís do cemitério, onde as pessoas só vão parar se tudo der errado no hospital &#8211; a principal referência do Mandaqui!</p>
<p>Há saída?</p>
<p>Pesquisadores apontam o distânciamento do mundo real e a fata de atividade pública como as princiapis causas do abandono urbano.</p>
<p>A recuperação é possivel mas não deve ser imposta. Deve contar com a participação dos moradores e usuários da região.</p>
<p>Recriar áreas públicas, fomentar a economia local, fazer com que as pessoas se reconheçam, se cumprimentem, se respeitem.</p>
<p>A cidade via, amada deve ser a síntese de uma sociedadeparticipativa, cujo processo deve ser fomentados pelos arquitetora a cada casa que projeta, pois são pequenas peças de um quebra cabeça gigantesco que se transformou a metrópole paulsitana.</p>
<p>O urbanista tem o dever de orientar a sociedade na contrução deste espaço coletivo, chamá-la a contruir, comparitlhar, sem nenhuma imposição.</p>
<p>[mappress]</p>
<p><em>Texto apresentado no aula de Projeto Urbano.</em><br />
Referências:<br />
DEL RIO, Vicente. <em>Introdução ao Projeto Urbano</em>, São Paulo, 1995, Ed. Pini<br />
LERNER, Jaime. <em>Acupuntura Urbana</em>. Rio de Janeiro, 2003, Ed. Record</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/11/11/odio-a-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que será que enche?</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/09/17/por-que-sera-que-enche/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/09/17/por-que-sera-que-enche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[O que as avenidas Sumaré, Pacaembú, Bandeirantes, Caetano Álvares e Nove de Julho tem em comum? Todas estão sobre um rio. Onde antes era o destino das águas da chuva, hoje existem estruturas de asfaltos tampando os cursos naturais. Tá bom, isso não era novidade para muitos, mas o mapa hídrico de São Paulo assusta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que as avenidas Sumaré, Pacaembú, Bandeirantes, Caetano Álvares e Nove de Julho tem em comum? Todas estão sobre um rio. Onde antes era o destino das águas da chuva, hoje existem estruturas de asfaltos tampando os cursos naturais.</p>
<p>Tá bom, isso não era novidade para muitos, mas o mapa hídrico de São Paulo assusta pela quantidade de água que passa sob nós.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-184" src="http://wakky.com.br/inaciocosta/files/2009/09/rios-sp.jpg" alt="Rios de São Paulo" width="539" height="797" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/09/17/por-que-sera-que-enche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/08/27/179/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/08/27/179/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Uma máteria publicada no G1 Justiça proíbe guia que chama as cariocas de &#8216;máquinas de sexo&#8217; levanta mais um vez a questão liberdade artistica/expressão x ofensa. Em 2004 esse debate veio a tona, na oportunidade os incomodados pela sua suposta falta de liberdade foram a Rede Tv e o apresentador João Kleber o resultado foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma máteria publicada no G1 <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1280240-5606,00.html" target="_blank">Justiça proíbe guia que chama as cariocas de &#8216;máquinas de sexo&#8217;</a> levanta mais um vez a questão liberdade artistica/expressão x ofensa. Em 2004 esse debate veio a tona, na oportunidade os incomodados pela sua suposta falta de liberdade foram a Rede Tv e o apresentador João Kleber o resultado foi o <a href="http://www.direitosderesposta.com.br/" target="_blank">Direitos de Resposta</a>, programa em 30 capítulos exibido pela emissora com produção da sociedade organizada.</p>
<p>No caso do guia turístico, acredito que deve haver censura sim. Quando infringi os direitos e respeito à humanidade ela certamente deve existir. Esse caso,pelo que me foi apresentado, é isso. Eu discordo do relato de algumas companheiras de que existe um preconceito contra apenas as brasileiras fora do país, infelizmente ele não se restringe a nossas conterrâneas se expande as africanas, para as leste-europeias, asiáticas etc, por seu exotismo, experiências, rótulos etc.</p>
<p>Nos machos humanos ainda carregamos no gene toda a opressão que passamos enquanto machos dominados de um bando (que eram a maioria) e ainda nos damos o direito de pensar que devemos acertar com um tacape a cabeça de uma fêmea e arrastar para uma caverna. A proposta natural foi deliberada a fêmea a escolha do reprodutor para perpetuar a espécie e a ambição do macho em acreditar que o seu gene é o melhor na saga da perpetuação da espécie nos fez mais fortes para que através da força pudéssemos nos impor perante a fêmea.</p>
<p>Passado o período animal, aceitamos a monogamia divina porém não conseguimos sobrepujar a nossa opressão ao sexo feminino, que classificamos como sexo frágil, também por divindade, para poder torná-las pseudo-dependentes. Por isso é muito mais fácil aceitarmos a classificação de “maquina de sexo” do que as mulheres, não que elas não se sintam prazer em agradar seu parceiro sexual, e também ser agrada, mas nossa origem ainda não nos permitiu (mulheres e homens) encarar a liberdade sexual.</p>
<p>Voltando ao ponto da censura, eu não conheço ao material, mas se as mulheres acreditam que foram ofendidas cabe sim a retirada de circulação dessa publicação. Se pendurar a todo momento na liberdade de expressão e liberdade artística para ofendermos ou estereotiparmos os diferentes é um recurso que esta sendo usado cada vez mais, porém para defender ações rasteiras que ao meu ver, um autor com um senso crítico e artístico um pouco mais apurado poderia evitar esse tipo de coisa.</p>
<p>É evidente que não podemos generalizar. É claro que existe uma hiper subjetividade na classificação, correndo o risco de tornar proibido textos, que no primeiro momento, descontextualizados, são um ofensa grosseira, mas podem ser sacadas artísticas ou informativas que contribuem com o debate e para o avanço da sociedade para um equilíbrio melhor suprimindo a opressão as minorias. F ico com a regra de impedimento, na dúvida segue o lance.</p>
<p>Cabe a nós mediadores de diálogos da sociedade prezarmos, ou melhor lutarmos, para que “verdades” e permissões supostamente inofensivas sejam evidenciadas como  perigosas, pois muitas vezes agimos por instinto, onde  fica depositado nosso preconceito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/08/27/179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agora são com os mapas</title>
		<link>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/07/29/agora-sao-com-os-mapas/</link>
		<comments>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/07/29/agora-sao-com-os-mapas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wellington</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wakky.com.br/inaciocosta/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Vamos ver como aparecerão os mapas no MapPress [mappress]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos ver como aparecerão os mapas no MapPress [mappress]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://inaciocosta.com.br/blog/2009/07/29/agora-sao-com-os-mapas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

